|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakkumised väljalennuga 05.10.2025 |
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Martinovic Apartemendid (4*) ![]() ![]() Budva Studio, söökideta | 534€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB1 |
Vila Lena (3*) ![]() ![]() Petrovac Studio 2 Adults, söökideta | 534€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB1 |
Teodora Apartemendid (3*) ![]() ![]() Sveti Stefan Studio 2 Adults, söökideta | 594€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB1 |
Pod Lozom Rooms & Apartments (3*) ![]() ![]() Petrovac Standard, hommikusöök | 594€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB1 |
Dvor Kornic (3*) ![]() ![]() Budva Economy Room, hommikusöök | 594€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB1 |
Fontana Apartment (3*) ![]() ![]() Rafailovici Studio, söökideta | 598€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB1 |
Info ja broneerimine: +372 55 628 445; +372 53 442 485; 372 57 705 665; +372 53 463 542; +372 58 604 304, [email protected]
Uuendatud: 2025.04.18 06:00
Vabade lennukohtade arv: 10+
Suvi 2025-EB1 kampaania:
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Vila Lena (3*) ![]() ![]() Petrovac Studio 2 Adults, söökideta | 744€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB1 |
Martinovic Apartemendid (4*) ![]() ![]() Budva Studio, söökideta | 748€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB1 |
Teodora Apartemendid (3*) ![]() ![]() Sveti Stefan Studio 2 Adults, söökideta | 858€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB1 |
Pod Lozom Rooms & Apartments (3*) ![]() ![]() Petrovac Standard, hommikusöök | 858€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB1 |
Dvor Kornic (3*) ![]() ![]() Budva Economy Room, hommikusöök | 868€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB1 |
Fontana Apartment (3*) ![]() ![]() Rafailovici Studio, söökideta | 878€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB1 |
Info ja broneerimine: +372 55 628 445; +372 53 442 485; 372 57 705 665; +372 53 463 542; +372 58 604 304, [email protected]