|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakkumised väljalennuga 30.06.2025 |
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
My Apartaments Group (2+*) ![]() ![]() Durres Double Room Without Kitchen Second Floor, söökideta | 814€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | |
Vila Pergola (3*) ![]() ![]() Shengjin Apartment 2pax, söökideta | 922€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | |
Vila Nika (3*) ![]() ![]() Vlora Standard Room, hommikusöök | 963€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | |
Aliko (4*) ![]() ![]() Vlora Double Room No Sea View, hommikusöök | 963€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | |
Era Palace (3*) ![]() ![]() Vlora Standard Studio Room, söökideta | 1001€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | |
Sorrente (4*) ![]() ![]() Durres Standard Double Room, hommikusöök | 1012€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring |
Info ja broneerimine: +372 55 628 445; +372 53 442 485; 372 57 705 665; +372 53 463 542; +372 58 604 304, [email protected]
Uuendatud: 2025.04.13 11:00
Vabade lennukohtade arv: 10+
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
My Apartaments Group (2+*) ![]() ![]() Durres Double Room Without Kitchen Second Floor, söökideta | 404€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | |
Sorrente (4*) ![]() ![]() Durres Standard Double Room, hommikusöök | 449€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | |
Nuovo Sun (3*) ![]() ![]() Durres One Bedroom Apartment, söökideta | 449€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | |
Vila Nika (3*) ![]() ![]() Vlora Standard Room, hommikusöök | 453€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | |
Aliko (4*) ![]() ![]() Vlora Double Room No Sea View, hommikusöök | 453€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | |
Semajo (3*) ![]() ![]() Vlora Standard Double Room, hommikusöök | 455€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring |
Info ja broneerimine: +372 55 628 445; +372 53 442 485; 372 57 705 665; +372 53 463 542; +372 58 604 304, [email protected]
Uuendatud: 2025.04.13 11:00
Vabade lennukohtade arv: 10+
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
My Apartaments Group (2+*) ![]() ![]() Durres Double Room Without Kitchen Second Floor, söökideta | 420€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | |
Semajo (3*) ![]() ![]() Vlora Standard Double Room, hommikusöök | 498€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | |
Aliko (4*) ![]() ![]() Vlora Double Room No Sea View, hommikusöök | 499€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | |
Vila Pergola (3*) ![]() ![]() Shengjin Apartment 2pax, söökideta | 499€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | |
Vila Nika (3*) ![]() ![]() Vlora Standard Room, hommikusöök | 499€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | |
Sorrente (4*) ![]() ![]() Durres Standard Double Room, hommikusöök | 511€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring |
Info ja broneerimine: +372 55 628 445; +372 53 442 485; 372 57 705 665; +372 53 463 542; +372 58 604 304, [email protected]
Uuendatud: 2025.04.13 11:00
Vabade lennukohtade arv: 10+
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
My Apartaments Group (2+*) ![]() ![]() Durres Double Room Without Kitchen Second Floor, söökideta | 663€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | |
Vila Pergola (3*) ![]() ![]() Shengjin Apartment 2pax, söökideta | 758€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | |
Semajo (3*) ![]() ![]() Vlora Standard Double Room, hommikusöök | 776€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | |
Vila Nika (3*) ![]() ![]() Vlora Standard Room, hommikusöök | 781€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | |
Aliko (4*) ![]() ![]() Vlora Double Room No Sea View, hommikusöök | 781€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | |
Era Palace (3*) ![]() ![]() Vlora Standard Studio Room, söökideta | 811€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring |
Info ja broneerimine: +372 55 628 445; +372 53 442 485; 372 57 705 665; +372 53 463 542; +372 58 604 304, [email protected]
Uuendatud: 2025.04.13 11:00
Vabade lennukohtade arv: 10+
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
My Apartaments Group (2+*) ![]() ![]() Durres Double Room Without Kitchen Second Floor, söökideta | 1164€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | |
Vila Pergola (3*) ![]() ![]() Shengjin Apartment 2pax, söökideta | 1288€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | |
Vila Nika (3*) ![]() ![]() Vlora Standard Room, hommikusöök | 1353€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | |
Aliko (4*) ![]() ![]() Vlora Double Room No Sea View, hommikusöök | 1353€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | |
Era Palace (3*) ![]() ![]() Vlora Standard Studio Room, söökideta | 1409€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | |
Nuovo Sun (3*) ![]() ![]() Durres One Bedroom Apartment, söökideta | 1432€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring |
Info ja broneerimine: +372 55 628 445; +372 53 442 485; 372 57 705 665; +372 53 463 542; +372 58 604 304, [email protected]