|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakkumised väljalennuga 14.07.2025 |
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
My Apartaments Group (2+*) ![]() ![]() Durres Double Room Without Kitchen Second Floor, söökideta | 468€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | |
Esal (3*) ![]() ![]() Durres Standard Room, hommikusöök | 512€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | |
Nuovo Sun (3*) ![]() ![]() Durres One Bedroom Apartment, söökideta | 515€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | |
Aliko (4*) ![]() ![]() Vlora Double Room No Sea View, hommikusöök | 519€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | |
Vila Nika (3*) ![]() ![]() Vlora Standard Room, hommikusöök | 519€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | |
Sun (3+*) ![]() ![]() Durres Standard Room, hommikusöök | 522€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring |
Info ja broneerimine: +372 55 628 445; +372 53 442 485; 372 57 705 665; +372 53 463 542; +372 58 604 304, [email protected]
Uuendatud: 2025.04.13 11:00
Vabade lennukohtade arv: 10+
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
My Apartaments Group (2+*) ![]() ![]() Durres Double Room Without Kitchen Second Floor, söökideta | 514€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | |
Aliko (4*) ![]() ![]() Vlora Double Room No Sea View, hommikusöök | 595€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | |
Vila Pergola (3*) ![]() ![]() Shengjin Apartment 2pax, söökideta | 595€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | |
Vila Nika (3*) ![]() ![]() Vlora Standard Room, hommikusöök | 595€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | |
Esal (3*) ![]() ![]() Durres Standard Room, hommikusöök | 602€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | |
Nuovo Sun (3*) ![]() ![]() Durres One Bedroom Apartment, söökideta | 609€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring |
Info ja broneerimine: +372 55 628 445; +372 53 442 485; 372 57 705 665; +372 53 463 542; +372 58 604 304, [email protected]
Uuendatud: 2025.04.13 11:00
Vabade lennukohtade arv: 10+
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
My Apartaments Group (2+*) ![]() ![]() Durres Double Room Without Kitchen Second Floor, söökideta | 716€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | |
Vila Pergola (3*) ![]() ![]() Shengjin Apartment 2pax, söökideta | 814€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | |
Vila Nika (3*) ![]() ![]() Vlora Standard Room, hommikusöök | 837€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | |
Aliko (4*) ![]() ![]() Vlora Double Room No Sea View, hommikusöök | 837€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | |
Esal (3*) ![]() ![]() Durres Standard Room, hommikusöök | 863€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | |
Nuovo Sun (3*) ![]() ![]() Durres One Bedroom Apartment, söökideta | 875€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring |
Info ja broneerimine: +372 55 628 445; +372 53 442 485; 372 57 705 665; +372 53 463 542; +372 58 604 304, [email protected]
Uuendatud: 2025.04.13 11:00
Vabade lennukohtade arv: 10+
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
My Apartaments Group (2+*) ![]() ![]() Durres Double Room Without Kitchen Second Floor, söökideta | 868€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | |
Vila Pergola (3*) ![]() ![]() Shengjin Apartment 2pax, söökideta | 978€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | |
Vila Nika (3*) ![]() ![]() Vlora Standard Room, hommikusöök | 1019€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | |
Aliko (4*) ![]() ![]() Vlora Double Room No Sea View, hommikusöök | 1019€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | |
Esal (3*) ![]() ![]() Durres Standard Room, hommikusöök | 1059€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | |
Nuovo Sun (3*) ![]() ![]() Durres One Bedroom Apartment, söökideta | 1074€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring |
Info ja broneerimine: +372 55 628 445; +372 53 442 485; 372 57 705 665; +372 53 463 542; +372 58 604 304, [email protected]
Uuendatud: 2025.04.13 11:00
Vabade lennukohtade arv: 10+
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
My Apartaments Group (2+*) ![]() ![]() Durres Double Room Without Kitchen Second Floor, söökideta | 1168€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | |
Vila Pergola (3*) ![]() ![]() Shengjin Apartment 2pax, söökideta | 1294€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | |
Vila Nika (3*) ![]() ![]() Vlora Standard Room, hommikusöök | 1359€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | |
Aliko (4*) ![]() ![]() Vlora Double Room No Sea View, hommikusöök | 1359€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | |
Esal (3*) ![]() ![]() Durres Standard Room, hommikusöök | 1418€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | |
Nuovo Sun (3*) ![]() ![]() Durres One Bedroom Apartment, söökideta | 1438€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring |
Info ja broneerimine: +372 55 628 445; +372 53 442 485; 372 57 705 665; +372 53 463 542; +372 58 604 304, [email protected]