|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakkumised väljalennuga 29.08.2025 |
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
My Apartaments Group (2+*) ![]() ![]() Durres Double Room Without Kitchen Second Floor, söökideta | 478€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Esal (3*) ![]() ![]() Durres Standard Room, hommikusöök | 488€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Vila Nika (3*) ![]() ![]() Vlora Standard Room, hommikusöök | 497€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Vila Pergola (3*) ![]() ![]() Shengjin Apartment 2pax, söökideta | 497€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Aliko (4*) ![]() ![]() Vlora Double Room No Sea View, hommikusöök | 497€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Semajo (3*) ![]() ![]() Vlora Standard Double Room, hommikusöök | 502€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Info ja broneerimine: +372 55 628 445; +372 53 442 485; 372 57 705 665; +372 53 463 542; +372 58 604 304, [email protected]
Uuendatud: 2025.04.18 22:40
Vabade lennukohtade arv: 10+
Suvi 2025-EB4 kampaania
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
My Apartaments Group (2+*) ![]() ![]() Durres Double Room Without Kitchen Second Floor, söökideta | 503€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Esal (3*) ![]() ![]() Durres Standard Room, hommikusöök | 538€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Nuovo Sun (3*) ![]() ![]() Durres One Bedroom Apartment, söökideta | 543€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Semajo (3*) ![]() ![]() Vlora Standard Double Room, hommikusöök | 543€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Sun (3+*) ![]() ![]() Durres Standard Room, hommikusöök | 551€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Vila Nika (3*) ![]() ![]() Vlora Standard Room, hommikusöök | 559€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Info ja broneerimine: +372 55 628 445; +372 53 442 485; 372 57 705 665; +372 53 463 542; +372 58 604 304, [email protected]
Uuendatud: 2025.04.18 22:40
Vabade lennukohtade arv: 10+
Suvi 2025-EB4 kampaania
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
My Apartaments Group (2+*) ![]() ![]() Durres Double Room Without Kitchen Second Floor, söökideta | 665€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Vila Pergola (3*) ![]() ![]() Shengjin Apartment 2pax, söökideta | 753€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Vila Nika (3*) ![]() ![]() Vlora Standard Room, hommikusöök | 783€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Aliko (4*) ![]() ![]() Vlora Double Room No Sea View, hommikusöök | 783€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Esal (3*) ![]() ![]() Durres Standard Room, hommikusöök | 786€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Semajo (3*) ![]() ![]() Vlora Standard Double Room, hommikusöök | 799€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Info ja broneerimine: +372 55 628 445; +372 53 442 485; 372 57 705 665; +372 53 463 542; +372 58 604 304, [email protected]
Uuendatud: 2025.04.18 22:40
Vabade lennukohtade arv: 10+
Suvi 2025-EB4 kampaania
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
My Apartaments Group (2+*) ![]() ![]() Durres Double Room Without Kitchen Second Floor, söökideta | 959€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Vila Pergola (3*) ![]() ![]() Shengjin Apartment 2pax, söökideta | 1059€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Aliko (4*) ![]() ![]() Vlora Double Room No Sea View, hommikusöök | 1112€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Vila Nika (3*) ![]() ![]() Vlora Standard Room, hommikusöök | 1112€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Esal (3*) ![]() ![]() Durres Standard Room, hommikusöök | 1130€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Semajo (3*) ![]() ![]() Vlora Standard Double Room, hommikusöök | 1148€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Info ja broneerimine: +372 55 628 445; +372 53 442 485; 372 57 705 665; +372 53 463 542; +372 58 604 304, [email protected]
Uuendatud: 2025.04.18 22:40
Vabade lennukohtade arv: 10+
Suvi 2025-EB4 kampaania
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
My Apartaments Group (2+*) ![]() ![]() Durres Double Room Without Kitchen Second Floor, söökideta | 1085€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Vila Pergola (3*) ![]() ![]() Shengjin Apartment 2pax, söökideta | 1194€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Vila Nika (3*) ![]() ![]() Vlora Standard Room, hommikusöök | 1265€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Aliko (4*) ![]() ![]() Vlora Double Room No Sea View, hommikusöök | 1265€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Esal (3*) ![]() ![]() Durres Standard Room, hommikusöök | 1293€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Semajo (3*) ![]() ![]() Vlora Standard Double Room, hommikusöök | 1314€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Info ja broneerimine: +372 55 628 445; +372 53 442 485; 372 57 705 665; +372 53 463 542; +372 58 604 304, [email protected]