|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakkumised väljalennuga 25.08.2025 |
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
My Apartaments Group (2+*) ![]() ![]() Durres Double Room Without Kitchen Second Floor, söökideta | 1006€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Vila Pergola (3*) ![]() ![]() Shengjin Apartment 2pax, söökideta | 1106€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Semajo (3*) ![]() ![]() Vlora Standard Double Room, hommikusöök | 1155€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Esal (3*) ![]() ![]() Durres Standard Room, hommikusöök | 1158€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Aliko (4*) ![]() ![]() Vlora Double Room No Sea View, hommikusöök | 1159€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Vila Nika (3*) ![]() ![]() Vlora Standard Room, hommikusöök | 1159€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Info ja broneerimine: +372 55 628 445; +372 53 442 485; 372 57 705 665; +372 53 463 542; +372 58 604 304, [email protected]
Uuendatud: 2025.04.18 22:40
Vabade lennukohtade arv: 10+
Suvi 2025-EB4 kampaania
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
My Apartaments Group (2+*) ![]() ![]() Durres Twin Room With Kitchen And Balcony First Floor, söökideta | 548€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Semajo (3*) ![]() ![]() Vlora Standard Double Room, hommikusöök | 585€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Esal (3*) ![]() ![]() Durres Standard Room, hommikusöök | 587€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Nuovo Sun (3*) ![]() ![]() Durres One Bedroom Apartment, söökideta | 593€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Hm (3*) ![]() ![]() Vlora Standard Room Triple Garden View, hommikusöök | 608€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Vila Nika (3*) ![]() ![]() Vlora Standard Room, hommikusöök | 614€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Info ja broneerimine: +372 55 628 445; +372 53 442 485; 372 57 705 665; +372 53 463 542; +372 58 604 304, [email protected]
Uuendatud: 2025.04.18 22:40
Vabade lennukohtade arv: 10+
Suvi 2025-EB4 kampaania
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Semajo (3*) ![]() ![]() Vlora Standard Double Room, hommikusöök | 489€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Esal (3*) ![]() ![]() Durres Standard Room, hommikusöök | 503€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
My Apartaments Group (2+*) ![]() ![]() Durres Double Room Without Kitchen Second Floor, söökideta | 512€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Sun (3+*) ![]() ![]() Durres Standard Room, hommikusöök | 525€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Hm (3*) ![]() ![]() Vlora Standard Room Triple Garden View, hommikusöök | 525€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Aliko (4*) ![]() ![]() Vlora Double Room No Sea View, hommikusöök | 532€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Info ja broneerimine: +372 55 628 445; +372 53 442 485; 372 57 705 665; +372 53 463 542; +372 58 604 304, [email protected]
Uuendatud: 2025.04.18 22:40
Vabade lennukohtade arv: 10+
Suvi 2025-EB4 kampaania
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
My Apartaments Group (2+*) ![]() ![]() Durres Double Room Without Kitchen Second Floor, söökideta | 746€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Vila Pergola (3*) ![]() ![]() Shengjin Apartment 2pax, söökideta | 838€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Semajo (3*) ![]() ![]() Vlora Standard Double Room, hommikusöök | 854€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Esal (3*) ![]() ![]() Durres Standard Room, hommikusöök | 861€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Aliko (4*) ![]() ![]() Vlora Double Room No Sea View, hommikusöök | 873€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Vila Nika (3*) ![]() ![]() Vlora Standard Room, hommikusöök | 873€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Info ja broneerimine: +372 55 628 445; +372 53 442 485; 372 57 705 665; +372 53 463 542; +372 58 604 304, [email protected]