|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предложения с вылетом 22.08.2025 |
Отель, тип номера, питание | Цена/ч. | Детали рейса | Инфо | ||
---|---|---|---|---|---|
My Apartaments Group (2+*) ![]() ![]() Durres Double Room Without Kitchen Second Floor, без питания | 869€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | |
Vila Pergola (3*) ![]() ![]() Shengjin Apartment 2pax, без питания | 963€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | |
Semajo (3*) ![]() ![]() Vlora Standard Double Room, завтраки | 976€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | |
Esal (3*) ![]() ![]() Durres Standard Room, завтраки | 982€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | |
Nuovo Sun (3*) ![]() ![]() Durres One Bedroom Apartment, без питания | 998€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | |
Hm (3*) ![]() ![]() Vlora Standard Room Triple Garden View, завтраки | 1002€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос |
Информация и бронирование: +372 53 463 542; +372 5860 4304; +372 53 442 485; +372 55 628 445; +372 57 705 665, [email protected]
Обновлено: 2025.04.13 11:00
Свободных мест на этот рейс: 10+
Для поиска отеля введите часть наименования отеля. Например, для поиска отеля The Maxim Resort достаточно набрать Maxim
Отель, тип номера, питание | Цена/ч. | Детали рейса | Инфо | ||
---|---|---|---|---|---|
My Apartaments Group (2+*) ![]() ![]() Durres Double Room Third Floor, без питания | 389€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | |
Esal (3*) ![]() ![]() Durres Standard Room, завтраки | 404€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | |
Hm (3*) ![]() ![]() Vlora Standard Room Triple Garden View, завтраки | 406€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | |
Nuovo Sun (3*) ![]() ![]() Durres One Bedroom Apartment, без питания | 407€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | |
Onufri (4*) ![]() ![]() Durres Double Standard Room, всё включено | 415€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | |
Arvi (4*) ![]() ![]() Durres Standard Double Room, завтраки | 416€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос |
Информация и бронирование: +372 53 463 542; +372 5860 4304; +372 53 442 485; +372 55 628 445; +372 57 705 665, [email protected]
Обновлено: 2025.04.13 11:00
Свободных мест на этот рейс: 10+
Для поиска отеля введите часть наименования отеля. Например, для поиска отеля The Maxim Resort достаточно набрать Maxim
Отель, тип номера, питание | Цена/ч. | Детали рейса | Инфо | ||
---|---|---|---|---|---|
My Apartaments Group (2+*) ![]() ![]() Durres Double Room Without Kitchen Second Floor, без питания | 489€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | |
Esal (3*) ![]() ![]() Durres Standard Room, завтраки | 535€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | |
Hm (3*) ![]() ![]() Vlora Standard Room Triple Garden View, завтраки | 536€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | |
Nuovo Sun (3*) ![]() ![]() Durres One Bedroom Apartment, без питания | 542€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | |
Semajo (3*) ![]() ![]() Vlora Standard Double Room, завтраки | 549€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | |
Aliko (4*) ![]() ![]() Vlora Double Room No Sea View, завтраки | 563€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос |
Информация и бронирование: +372 53 463 542; +372 5860 4304; +372 53 442 485; +372 55 628 445; +372 57 705 665, [email protected]
Обновлено: 2025.04.13 11:00
Свободных мест на этот рейс: 10+
Для поиска отеля введите часть наименования отеля. Например, для поиска отеля The Maxim Resort достаточно набрать Maxim
Отель, тип номера, питание | Цена/ч. | Детали рейса | Инфо | ||
---|---|---|---|---|---|
My Apartaments Group (2+*) ![]() ![]() Durres Double Room Third Floor, без питания | 673€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | |
Semajo (3*) ![]() ![]() Vlora Standard Double Room, завтраки | 739€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | |
Esal (3*) ![]() ![]() Durres Standard Room, завтраки | 742€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | |
Hm (3*) ![]() ![]() Vlora Standard Room Triple Garden View, завтраки | 744€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | |
Nuovo Sun (3*) ![]() ![]() Durres One Bedroom Apartment, без питания | 753€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | |
Vila Pergola (3*) ![]() ![]() Shengjin Apartment 2pax, без питания | 756€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос |
Информация и бронирование: +372 53 463 542; +372 5860 4304; +372 53 442 485; +372 55 628 445; +372 57 705 665, [email protected]
Обновлено: 2025.04.13 11:00
Свободных мест на этот рейс: 10+
Для поиска отеля введите часть наименования отеля. Например, для поиска отеля The Maxim Resort достаточно набрать Maxim
Отель, тип номера, питание | Цена/ч. | Детали рейса | Инфо | ||
---|---|---|---|---|---|
My Apartaments Group (2+*) ![]() ![]() Durres Double Room Without Kitchen Second Floor, без питания | 1183€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | |
Vila Pergola (3*) ![]() ![]() Shengjin Apartment 2pax, без питания | 1286€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | |
Semajo (3*) ![]() ![]() Vlora Standard Double Room, завтраки | 1331€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | |
Esal (3*) ![]() ![]() Durres Standard Room, завтраки | 1333€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | |
Aliko (4*) ![]() ![]() Vlora Double Room No Sea View, завтраки | 1345€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | |
Vila Nika (3*) ![]() ![]() Vlora Standard Room, завтраки | 1345€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос |
Информация и бронирование: +372 53 463 542; +372 5860 4304; +372 53 442 485; +372 55 628 445; +372 57 705 665, [email protected]