|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предложения с вылетом 07.07.2025 |
Отель, тип номера, питание | Цена/ч. | Детали рейса | Инфо | ||
---|---|---|---|---|---|
My Apartaments Group (2+*) ![]() ![]() Durres Double Room Without Kitchen Second Floor, без питания | 646€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | |
Vila Pergola (3*) ![]() ![]() Shengjin Apartment 2pax, без питания | 744€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | |
Vila Nika (3*) ![]() ![]() Vlora Standard Room, завтраки | 767€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | |
Aliko (4*) ![]() ![]() Vlora Double Room No Sea View, завтраки | 767€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | |
Era Palace (3*) ![]() ![]() Vlora Standard Studio Room, без питания | 803€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | |
Nuovo Sun (3*) ![]() ![]() Durres One Bedroom Apartment, без питания | 805€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос |
Информация и бронирование: +372 53 463 542; +372 5860 4304; +372 53 442 485; +372 55 628 445; +372 57 705 665, [email protected]
Обновлено: 2025.04.13 11:00
Свободных мест на этот рейс: 10+
Для поиска отеля введите часть наименования отеля. Например, для поиска отеля The Maxim Resort достаточно набрать Maxim
Отель, тип номера, питание | Цена/ч. | Детали рейса | Инфо | ||
---|---|---|---|---|---|
My Apartaments Group (2+*) ![]() ![]() Durres Double Room Without Kitchen Second Floor, без питания | 388€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | |
Sorrente (4*) ![]() ![]() Durres Standard Double Room, завтраки | 433€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | |
Semajo (3*) ![]() ![]() Vlora Standard Double Room, завтраки | 435€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | |
Nuovo Sun (3*) ![]() ![]() Durres One Bedroom Apartment, без питания | 435€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | |
Vila Nika (3*) ![]() ![]() Vlora Standard Room, завтраки | 439€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | |
Aliko (4*) ![]() ![]() Vlora Double Room No Sea View, завтраки | 439€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос |
Информация и бронирование: +372 53 463 542; +372 5860 4304; +372 53 442 485; +372 55 628 445; +372 57 705 665, [email protected]
Обновлено: 2025.04.13 11:00
Свободных мест на этот рейс: 10+
Для поиска отеля введите часть наименования отеля. Например, для поиска отеля The Maxim Resort достаточно набрать Maxim
Отель, тип номера, питание | Цена/ч. | Детали рейса | Инфо | ||
---|---|---|---|---|---|
My Apartaments Group (2+*) ![]() ![]() Durres Double Room Without Kitchen Second Floor, без питания | 414€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | |
Vila Nika (3*) ![]() ![]() Vlora Standard Room, завтраки | 495€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | |
Aliko (4*) ![]() ![]() Vlora Double Room No Sea View, завтраки | 495€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | |
Vila Pergola (3*) ![]() ![]() Shengjin Apartment 2pax, без питания | 495€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | |
Sorrente (4*) ![]() ![]() Durres Standard Double Room, завтраки | 506€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | |
Nuovo Sun (3*) ![]() ![]() Durres One Bedroom Apartment, без питания | 509€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос |
Информация и бронирование: +372 53 463 542; +372 5860 4304; +372 53 442 485; +372 55 628 445; +372 57 705 665, [email protected]
Обновлено: 2025.04.13 11:00
Свободных мест на этот рейс: 10+
Для поиска отеля введите часть наименования отеля. Например, для поиска отеля The Maxim Resort достаточно набрать Maxim
Отель, тип номера, питание | Цена/ч. | Детали рейса | Инфо | ||
---|---|---|---|---|---|
My Apartaments Group (2+*) ![]() ![]() Durres Double Room Without Kitchen Second Floor, без питания | 798€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | |
Vila Pergola (3*) ![]() ![]() Shengjin Apartment 2pax, без питания | 908€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | |
Vila Nika (3*) ![]() ![]() Vlora Standard Room, завтраки | 949€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | |
Aliko (4*) ![]() ![]() Vlora Double Room No Sea View, завтраки | 949€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | |
Nuovo Sun (3*) ![]() ![]() Durres One Bedroom Apartment, без питания | 1004€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | |
Era Palace (3*) ![]() ![]() Vlora Standard Studio Room, без питания | 1011€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос |
Информация и бронирование: +372 53 463 542; +372 5860 4304; +372 53 442 485; +372 55 628 445; +372 57 705 665, [email protected]
Обновлено: 2025.04.13 11:00
Свободных мест на этот рейс: 10+
Для поиска отеля введите часть наименования отеля. Например, для поиска отеля The Maxim Resort достаточно набрать Maxim
Отель, тип номера, питание | Цена/ч. | Детали рейса | Инфо | ||
---|---|---|---|---|---|
My Apartaments Group (2+*) ![]() ![]() Durres Double Room Without Kitchen Second Floor, без питания | 1168€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | |
Vila Pergola (3*) ![]() ![]() Shengjin Apartment 2pax, без питания | 1294€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | |
Vila Nika (3*) ![]() ![]() Vlora Standard Room, завтраки | 1359€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | |
Aliko (4*) ![]() ![]() Vlora Double Room No Sea View, завтраки | 1359€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | |
Nuovo Sun (3*) ![]() ![]() Durres One Bedroom Apartment, без питания | 1438€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | |
Era Palace (3*) ![]() ![]() Vlora Standard Studio Room, без питания | 1456€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос |
Информация и бронирование: +372 53 463 542; +372 5860 4304; +372 53 442 485; +372 55 628 445; +372 57 705 665, [email protected]